-
網站首頁
聯系我們
關于我們
1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產品100%負責,服務讓顧客100%滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發改委指定專用汽車生產企業,保證車輛品質,購車簽定正規合同,車輛手續全,售后服務好,訂車流程如下: |
|
導讀:東風天錦徐工8噸隨車吊,8噸隨車吊系列中熱度最高的車型之一,購車參考價格¥30.8萬元~¥31.9萬元,可分期付款,首付9.5萬元即可提車。東風天錦底盤是東風公司最優質、最具代表性質、名氣最大的底盤之一,與東風天龍同屬東風商用車系列,售后服務非常方便。
[車輛技術參數] | |||
車輛名稱 | 隨車吊/隨車起重運輸車 | 車輛品牌 | 東風隨車吊 |
發動機 | 康明斯180馬力(國五) | 排量(ml) | 5900 |
變速箱 | 6檔 | 外形尺寸(mm) | 9000×2400×3650 |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 8805 |
整備質量(kg) | 9800 | 軸荷(kg) | 5900/9900 |
車架(mm) | 280(局部三層) | 前后橋(T) | 5.T/10T |
軸距(mm) | 4700,5000,5100 | 軸數/驅動形式 | 2(二軸)(4X2) |
彈簧片數 | 8/10+7,8/10+8 | 輪胎型號 | 10.00R20 |
輪胎數量 | 6 | 前后輪距(mm) | 1910/1860 |
燃油類型 | 柴油 | 最高時速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
[吊機技術參數] | |||
8噸隨車吊吊機品牌 | 航天匯信、徐工、東風、中聯、古河、三一、石煤、希爾博、宏昌天馬等 | 吊機噸位 | 6.3噸/8噸 |
廂體尺寸 | 6100×550×2300 | 吊機類型 | 直臂/折臂 |
廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 吊機節臂 | 3節臂/4節臂 |
底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 吊機材質 | HG785 |
廂體材質 | Q235(碳鋼) | 吊機斷面結構 | U型/6邊型 |
回轉方式 | 360全液壓回轉 | 吊機自重 | 2.8噸/3噸 |
液壓油缸 | 合資/進口 | 工作半徑 | 11.9米/11.5米 |
卷揚系統 | 意大利進口 | 舉升高度 | 15米 |
操作裝置 | 手動裝置/遙控裝置 | 吊機外形尺寸 | 2508x2455x980 |
[車輛服務] | |||
8噸隨車吊吊機 | 國內國際知名品牌,徐工、東風、中聯、石煤、古河、三一、騰宇等,承載力強,故障率低,使用壽命長; | ||
8噸隨車吊液壓系統 | 全部采用國際知名液壓系統,意大利、德國進口系統,吊機運轉更穩定,伸縮速度更快穩,使用壽命長; | ||
隨車吊售后服務 | 吊機全國三包質保;車輛三包服務一年或3萬公里 | ||
隨車吊選裝配置 | 固定支腿、單腔支腿,雙腔支腿,高空座椅,遙控裝置,車廂材質及厚度,拉挖機隨車吊,吊籃隨車吊,自卸隨車吊,拉磚夾磚隨車吊等 |
東風天錦單橋底盤,可選裝徐工5噸,6.3噸,8噸吊機,吊機品牌可選三一,徐工,石煤,中聯等,標配前液壓支腿,可加裝單腔或雙腔液壓后支腿。上圖所示為東風天錦徐工6.3噸隨車吊及東風天錦徐工8噸隨車吊。
徐工6.3噸四節直臂吊機,下操作,360度全回轉,最大舉升高度13米,,最大工作半徑11米,吊臂在全伸出狀態下最大起重0.6噸。
徐工8噸四節直臂吊機,高空座椅操作,360度全回轉,最大舉升高度13.5米,最大工作半徑11.5米,吊臂在全伸出狀態下最大起重1.1噸。